Kalorientabelle Restaurant
Hier finden Sie Übersichten über den Kaloriengehalt von typischen Speisen, die man im Restaurant verzehrt.
Restaurant-Menu (1 Portion)
Nahrungsmittel | Gramm | kcal | g Fett |
---|---|---|---|
Antipasti | 765 | 49 | |
Biftéki (greichisch, mit Schafskäse) | 437 | 24 | |
Brathähnchen, klein, 1/2 Stück | 350 | 20 | |
Brathering mit Bratkartoffeln | 734 | 17 | |
Cordon Bleu vom Schwein | 200 | 374 | 23 |
Eisbein m. Sauerkraut, Erbsenpüree, Kartoffelbrei | 1410 | 83 | |
Ente, gebraten | 125 | 466 | 26 |
Filet Wellington, ohne Beilagen | 1131 | 67 | |
Filetsteak mit Sauce béarnaise | 125 | 602 | 43 |
Fischpfanne | 525 | 24 | |
Forelle mit Kartoffeln und Salat | 586 | 36 | |
Gans mit Kartoffelklößen und Rotkohl | 1727 | 112 | |
Gebratene Lammkotelett ohne Beilage | 277 | 17 | |
Gefüllte Kalbsbrust | 200 | 258 | 14 |
Grünkohl mit Kassler | 687 | 43 | |
Hackbraten (50% Rinderhack) | 653 | 47 | |
Hasenrücken, Pilze und Äpfel | 525 | 22 | |
Hühnerfrikassee (Sahnesauce) | 636 | 40 | |
Kalbsnierenbraten | 182 | 16 | |
Karpfen, Kartoffeln, Salat | 479 | 22 | |
Lachs, gegrillt/Kräuterbutter/Salat | 632 | 39 | |
Möhreneintopf/Schweinefleisch | 280 | 8 | |
Mousse au chocolat | 275 | 17 | |
Obstsalat mit Sahne | 175 | 10 | |
Obstsalat | 80 | - | |
Parmesankäse, 2 EL | 16 | 64 | 4 |
Pichelsteiner Eintopf/Fleisch | 621 | 26 | |
Pizza | 1058 | 62 | |
Putenschnitzel, gebraten | 222 | 27 | |
Rehrücken mit Morchelsahne | 670 | 44 | |
Roastbeef, Bratkartoffeln mit Speck und Remouladensoße | 739 | 52 | |
Saté (thailändisch), mit Erdnusssoße | 468 | 33 | |
Schinken/Spargel/Butter/Kartoffel | 746 | 46 | |
Schnecken, 6 Stück/Kräuterbutter/Brot | 282 | 17 | |
Scholle mit Kartoffeln und Salat | 588 | 32 | |
Schweinebraten mit Kruste | 527 | 36 | |
Schweineschnitzel paniert | 421 | 26 | |
Seezungenröllchen mit Reis | 440 | 13 | |
Spaghetti Bolognese | 731 | 28 | |
Steak oder Hamburger | 180 | 282 | 14 |
Tintenfisch, gebacken | 551 | 46 | |
Tiramisu | 359 | 16 | |
Tortellini mit Fleischfüllung in Knoblauchbutter | 568 | 21 | |
Tstatsiki | 124 | 5 |
Autor: Redaktion Meine Gesundheit
Stand: 01.09.2017
Kalorientabellen Lebensmittel und Getränke