Kalorientabelle Obst
Hier finden Sie Übersichten über den Kaloriengehalt von verschiedenen Obst- und Fruchtsorten.
Obst (1 Portion oder 1 Stück)
Nahrungsmittel | Gramm | kcal |
---|---|---|
Ananas | 56 | |
Apfel, 1 Stück | 150 | 76 |
Apfelsine, 1 Stück | 150 | 81 |
Aprikose | 43 | |
Banane, 1 Stück | 150 | 94 |
Birne, 1 Stück | 150 | 90 |
Clementine, 1 Stück | 40 | 18 |
Erdbeeren | 32 | |
Heidelbeeren | 37 | |
Himbeeren | 33 | |
Honigmelone | 54 | |
Johannisbeeren, rot | 33 | |
Johannisbeeren, schwarz | 39 | |
Johannisbeeren, weiß | 30 | |
Kirschen, sauer | 53 | |
Kirschen, süß | 63 | |
Mandarine, 1 Stück | 40 | 13 |
Mirabellen | 67 | |
Orange | 42 | |
Pflaumen | 49 | |
Preiselbeeren | 35 | |
Wassermelone | 37 | |
Weintrauben | 68 | |
Zitrone, 1 Stück | 80 | 19 |
Autor: Redaktion Meine Gesundheit
Stand: 01.09.2017
Kalorientabellen Lebensmittel und Getränke