Kalorientabelle Milchprodukte
Hier finden Sie Übersichten über den Kaloriengehalt von Milch und Milchprodukten wie Milchgetränke, Joghurt, Quark und Sahne.
Milch, Milchgetränke, Desserts (1 Glas = 200 ml oder 1 Portion)
Milchprodukt | kcal | g Fett |
---|---|---|
Ballaststoff-Drink | 100 | - |
Buttermilch | 78 | 1 |
Frucht-Buttermilch | 122 | 1 |
H-Milch, ultrahocherhitzt | 136 | 8 |
Kakao/Vollmilch | 205 | 9 |
Kondensmagermilch, gezuckert, 1 TL | 14 | - |
Kondensmilch, 4%, 1 TL | 6 | - |
Kondensmilch, 0%, 1 TL | 6 | 1 |
Kondensmilch, 5%, 1 TL | 8 | - |
Kondensmilch, gezuckert, 1 TL | 16 | - |
Kondensmilch, leicht, 1 TL | 8 | - |
Magermilch (entrahmt) | 72 | - |
Milch (fettarm), 1,5% | 98 | 3 |
Milchreis mit Früchten | 236 | 5 |
Milchmischgetränk, 3,5% | 158 | 7 |
Milchmischgetränk, 1,5% | 205 | 3 |
Molke | 54 | 1 |
Multivitamin-Buttermilch | 142 | 1 |
Sahne-Milchreis, diverse | 296 | 12 |
Schafmilch | 200 | 13 |
Stutenmilch | 98 | 3 |
Vollmilch | 138 | 8 |
Ziegemilch | 140 | 8 |
Joghurt (1 Becher, 150 g)
Joghurt | kcal | g Fett |
---|---|---|
Biojoghurt, natürlicher Fettgehalt | 108 | 6 |
Fruchtjoghurt, 1,5% | 123 | 2 |
Fruchtjoghurt, vollfett | 154 | 4 |
Joghurt, 1,5% | 80 | 2 |
Joghurt, 3,5% | 110 | 6 |
Joghurt-Drink, 1,5% | 146 | 3 |
Joghurt mit Frucht/Vollkorn, 1,5% | 130 | 2 |
Joghurt, fettarm, mit Müsli | 95 | 3 |
Knusper-Joghurt, Müsli | 256 | 11 |
Knusper-Joghurt, Flakes | 274 | 5 |
Sahne-Joghurt, 10% | 185 | 15 |
Tsatsiki | 225 | 11 |
Dickmilch
Dickmilch | Gramm | kcal | g Fett |
---|---|---|---|
Dickmilch, 1,5% | 250 | 120 | 4 |
Dickmilch/Sahne, 10% | 100 | 126 | 10 |
Dickmilch, Frucht, 1,5% | 175 | 165 | 2 |
Dickmilch, 3,5% | 250 | 162 | 9 |
Obstfrischkäse, 20% | 125 | 70 | 7 |
Obstfrischkäse, leicht | 125 | 91 | 2 |
Rahmfrischkäse | 100 | 264 | 25 |
Kefir
Kefir | Gramm | kcal | g Fett |
---|---|---|---|
Kefir/Vollmilch, 1/2 Becher | 125 | 82 | 4 |
Kefir fettarm, 1/2 Becher | 125 | 60 | 2 |
Sahne-Kefir | 150 | 218 | 12 |
Fruchtquark, 1 Becher | 150 | 207 | 9 |
Quark
Quark | Gramm | kcal | g Fett |
---|---|---|---|
Kräuterquark, 40% | 100 | 140 | 10 |
Kräuterquark, pikant | 100 | 119 | 7 |
Meerrettichquark, 40% | 100 | 150 | 10 |
Quark-Creme/Früchte | 100 | 137 | 5 |
Speisequark, mager | 100 | 78 | - |
Ymer (dänische Sauermilch) | 150 | 105 | 4 |
Sahne
Sahne | Gramm | kcal | g Fett |
---|---|---|---|
Crème double, 1 Becher | 125 | 511 | 54 |
Crème double, 42% | 22 | 2 | |
Crème fraîche, 30%, 1 Becher | 125 | 371 | 38 |
Crème fraîche, 1 TL | 15 | 2 | |
Kaffeesahne, 10%, 1 TL | 5 | 6 | 1 |
Kaffeesahne, 15%, 1 TL | 5 | 9 | 1 |
Saure Sahne, 10%, 1 TL | 5 | 6 | 1 |
Schlagsahne, 30%, 1 TL | 5 | 16 | 2 |
Schlagsahne, geschlagen, 1 gehäufter EL | 62 | 6 | |
Schmand, 24%, 1 TL | 5 | 13 | 1 |
Sprühsahne, 1 gehäufter EL | 8 | 29 | 2 |
Autor: Redaktion Meine Gesundheit
Stand: 01.09.2017
Kalorientabellen Lebensmittel und Getränke