Kalorientabelle Käse
Hier finden Sie Übersichten über den Kaloriengehalt von Hartkäse, Weichkäse, Frischkäse und Schmelzkäse.
Hartkäse/Schnittkäse (1 Scheibe = 20 g)
Käsesorte | kcal | g Fett |
---|---|---|
Bel Paese | 78 | 6 |
Chester, 50% | 125 | 10 |
Edamer, 50% | 74 | 6 |
Emmentaler, 45% | 81 | 6 |
Gouda, 45% | 76 | 6 |
Marschlander, 45% | 69 | 5 |
Parmesankäse, gerieben | 80 | 2 |
Tilsiter, 45% | 74 | 6 |
Weichkäse (1 Portion = 30 g)
Käsesorte | kcal | g Fett |
---|---|---|
Briekäse, 50% | 108 | 8 |
Butterkäse, 50% | 108 | 6 |
Camembert, 45% | 90 | 7 |
Camembert, 60% | 118 | 10 |
Gorgonzola, 50% | 113 | 9 |
Le Cremor, 75% | 131 | 13 |
Limburger, 40% | 84 | 6 |
Münster, 45% | 91 | 7 |
Romadur, 20% | 57 | 3 |
Romadur, 30% | 69 | 4 |
Romadur, 40% | 87 | 6 |
Romadur, 45% | 92 | 7 |
Romadur, 50% | 98 | 8 |
Roquefort | 113 | 9 |
Schmelzkäse (1 Portion = 25 g)
Käsesorte | kcal | g Fett |
---|---|---|
Schmelzkäse mit Walnuss, 50% | 70 | 6 |
Schmelzkäse, 20% | 45 | 2 |
Schmelzkäse, 30% | 53 | 4 |
Schmelzkäse, 40% | 64 | 5 |
Schmelzkäse, 50% | 76 | 7 |
Schmelzkäse, 60% | 82 | 8 |
Toastkäse, 45% | 73 | 6 |
Frischkäse, Sauermilchkäse (1 Portion)
Käsesorte | Gramm | kcal | g Fett |
---|---|---|---|
Feta | 30 | 75 | 5 |
Frischkäse, körniger, 1 EL | 30 | 31 | 1 |
Harzer (Korbkäse) | 30 | 42 | - |
Frischkäse, Doppelrahmstufe | 30 | 89 | 8 |
Frischkäse, Rahmstufe | 30 | 57 | 5 |
Mascarpone, 1 EL | 30 | 144 | 14 |
Mozzarella-Kugel | 125 | 306 | 23 |
Ricotta | 30 | 55 | 4 |
Schafskäse, 40% | 30 | 70 | 5 |
Ziegenkäse, 45% | 30 | 87 | 7 |
Autor: Redaktion Meine Gesundheit
Stand: 01.09.2017
Kalorientabellen Lebensmittel und Getränke