Kalorientabelle Gemüse
Hier finden Sie Übersichten über den Kaloriengehalt von verschiedenen Gemüsesorten.
Gemüse (1 Portion oder 1 Stück)
Gemüsesorte | Gramm | kcal |
---|---|---|
Artischocke, 1 Stück | 250 | 60 |
Aubergine, 1 Stück | 250 | 45 |
Austernpilze | 25 | |
Blumenkohl, 1 Stück | 750 | 105 |
Bohnen, grün | 35 | |
Brokkoli, 1 Stück | 400 | 56 |
Champignons | 15 | |
Egerlinge | 15 | |
Erbsen, grün | 70 | |
Erbsen, gelb, getrocknet | 347 | |
Fenchel, 1 Stück | 100 | 30 |
Grünkohl | 35 | |
Ingwer, 1 Stück | 20 | 10 |
Kartoffeln | 70 | |
Knoblauch, 1 Zehe | 4 | 5 |
Knollensellerie | 20 | |
Kohlrabi | 25 | |
Kürbis | 25 | |
Linsen, getrocknet | 310 | |
Mangold, 1 Stück | 300 | 70 |
Möhren | 20 | |
Morcheln | 30 | |
Paprikaschoten, 1 Stück | 200 | 30 |
Pfifferlinge | 25 | |
Pfifferlinge, getrocknet, 1 EL | 50 | |
Porree | 15 | |
Radieschen, 1 Bund (10 Stück) | 15 | |
Rettich, 1 Stück | 250 | 15 |
Rosenkohl, 1 P | 250 | 75 |
Rote Bete | 40 | |
Rotkohl, 1 Kopf | 1000 | 165 |
Sauerkraut, roh | 15 | |
Schwarzwurzeln | 15 | |
Spargel | 15 | |
Spinat | 15 | |
Sprossen | 40 | |
Stangensellerie, 1 Stück | 500 | 40 |
Steinpilze | 35 | |
Steinpilze, getrocknet, 1 EL | 55 | |
Suppengrün, 1 Bund | 500 | 120 |
Tomate, 1 Stück | 50 | 10 |
Trüffel, 1 Stück | 5 | 5 |
Weiße Rüben | 15 | |
Weißkohl, 1 Kopf | 1000 | 170 |
Wirsing, 1 Kopf | 1000 | 250 |
Zucchini, 1 Stück | 200 | 25 |
Zuckerschoten | 35 | |
Zwiebel, 1 Stück | 40 | 15 |
Autor: Redaktion Meine Gesundheit
Stand: 01.09.2017
Kalorientabellen Lebensmittel und Getränke