Kalorientabelle Fleisch & Geflügel
Hier finden Sie Übersichten über den Kaloriengehalt Fleisch und Geflügel.
Rindfleisch (1 Portion)
Nahrungsmittel | Gramm | kcal | g fett |
---|---|---|---|
Beefsteak (Blume) | 180 | 293 | 9 |
Beefsteakhack (Tatar) | 100 | 123 | 3 |
Braten (aus der Hüfte) | 150 | 167 | 3 |
Filet (2 Medaillons) | 100 | 120 | 4 |
Hochrippe | 180 | 288 | 12 |
Kamm (Schmorfleisch) | 150 | 224 | 9 |
Kutteln | 150 | 98 | 2 |
Ochsenschwanz | 200 | 396 | 23 |
Rinderbrust (Brustspitze) | 180 | 389 | 39 |
Rinderhack | 100 | 234 | 14 |
Roastbeef (Lende) | 150 | 194 | 5 |
Suppenfleisch (Querrippe) | 200 | 400 | 28 |
Tafelspitz | 180 | 183 | 21 |
Kalbsfleisch (1 Portion)
Nahrungsmittel | Gramm | kcal | g Fett |
---|---|---|---|
Braten (aus der Keule) | 150 | 188 | 5 |
Filet ( 2 Medaillons) | 100 | 160 | 8 |
Filetbraten | 150 | 240 | 11 |
Haxe | 150 | 165 | 3 |
Kalbsbrust | 150 | 178 | 8 |
Kalbsgulasch, mittelfett | 180 | 273 | 11 |
Kalbshackfleisch | 100 | 129 | 4 |
Kalbsroulade, mittelfett | 150 | 228 | 9 |
Kotelett | 150 | 176 | 4 |
Leber | 150 | 186 | 6 |
Niere | 125 | 168 | 8 |
Schnitzel | 125 | 156 | 4 |
Schulterbraten (Steak) | 100 | 176 | 4 |
Schweinefleisch (1 Portion)
Nahrungsmittel | Gramm | kcal | g fett |
---|---|---|---|
Bauchspeck, frisch | 100 | 857 | 89 |
Dicke Rippe | 180 | 385 | 28 |
Filet (2 Medaillons) | 100 | 106 | 2 |
Haxe (Eisbein) | 180 | 183 | 12 |
Kasseler Kotelett | 120 | 304 | 20 |
Kotelett (Rücken) | 120 | 160 | 6 |
Leber | 150 | 133 | 5 |
Nackenkotelett | 150 | 294 | 17 |
Rollbraten | 180 | 301 | 19 |
Schnitzel | 150 | 159 | 3 |
Schulter (Braten) | 180 | 302 | 17 |
Schwartenbraten | 200 | 430 | 31 |
Schweinegulasch, mager | 180 | 277 | 11 |
Schweinegulasch, mager | 100 | 261 | 21 |
Schweinegulasch, mager | 20 | 190 | 20 |
Fleisch von Lamm und Hammel (1 Portion)
Nahrungsmittel | Gramm | kcal | g Fett |
---|---|---|---|
Brust (Ragout) | 150 | 606 | 56 |
Filet | 100 | 122 | 3 |
Gulasch, mittelfett | 180 | 376 | 23 |
Keule (Braten) | 150 | 375 | 27 |
Kotelett | 100 | 370 | 32 |
Lammleber | 125 | 243 | 13 |
Lammniere | 150 | 159 | 5 |
Lende | 150 | 312 | 20 |
Schulter | 150 | 459 | 38 |
Geflügel (1 Portion)
Nahrungsmittel | Gramm | kcal | g Fett |
---|---|---|---|
Brathähnchen, klein (1/2 Stück) | 350 | 20 | |
Brathähnchen, mittel (1/2 Stück) | 603 | 35 | |
Ente | 125 | 304 | 22 |
Gans | 150 | 564 | 47 |
Gänseleber | 100 | 184 | 10 |
Hähnchenbrustfilet, klein | 90 | 92 | 1 |
Hähnchenherz | 100 | 132 | 6 |
Hähnchenkeule, klein | 125 | 216 | 15 |
Putenbraten (Keule) | 180 | 338 | 12 |
Putenschnitzel | 150 | 168 | 2 |
Suppenhuhn | 100 | 274 | 20 |
Wild und Wildgeflügel (1 Portion)
Nahrungsmittel | Gramm | kcal | g Fett |
---|---|---|---|
Fasan | 125 | 209 | 9 |
Hasenkeule (1/2 Stück) | 150 | 186 | 3 |
Hirschkeule | 150 | 183 | 3 |
Hirschsteak | 100 | 122 | 4 |
Kaninchenbraten | 150 | 246 | 12 |
Kaninchenrücken | 100 | 164 | 9 |
Rehkeule | 150 | 159 | 2 |
Rehrücken (Filet) | 100 | 132 | 23 |
Taube | 125 | 228 | 39 |
Wachtel,1 Stück | 100 | 120 | 14 |
Wildente | 125 | 135 | 5 |
Wildschweinbraten | 180 | 212 | 28 |
Autor: Redaktion Meine Gesundheit
Stand: 07.09.2017
Kalorientabellen Lebensmittel und Getränke