Kalorientabelle Fisch und Muscheln
Hier finden Sie Übersichten über den Kaloriengehalt von frischem und geräuchertem Fisch, Krabben und Muscheln.
Fisch, Muscheln und Krabben
Nahrungsmittel | Gramm | kcal | g Fett |
---|---|---|---|
Aal | 150 | 449 | 37 |
Alaska-Seelachs | 150 | 122 | 1 |
Auster (ausgelöst) | 100 | 70 | 1 |
Barsch (Flussbarsch) | 150 | 134 | 1 |
Brathering | 125 | 272 | 19 |
Flunder | 150 | 118 | 1 |
Forelle | 150 | 168 | 4 |
Garnele (Krabbe) | 100 | 96 | 1 |
Hecht | 150 | 134 | 1 |
Heilbutt | 150 | 165 | 3 |
Hummer | 100 | 88 | 2 |
Kabeljau (Dorsch) | 150 | 123 | 1 |
Karpfen | 150 | 192 | 7 |
Krebs (ausgelöst) | 100 | 70 | 0 |
Lachs | 150 | 326 | 20 |
Languste (Scampi) | 125 | 114 | 1 |
Makrele | 150 | 292 | 18 |
Matjeshering (1 Filet) | 80 | 228 | 18 |
Miesmuschel (ausgelöst) | 100 | 56 | 1 |
Rotbarsch (Goldbarsch) | 100 | 171 | 5 |
Sardine | 100 | 202 | 8 |
Schellfisch | 100 | 120 | 0 |
Schleie | 100 | 128 | 1 |
Scholle | 100 | 124 | 1 |
Seelachs | 100 | 132 | 1 |
Seezunge | 100 | 135 | 2 |
Steinbutt | 100 | 135 | 3 |
Stör | 100 | 147 | 3 |
Thunfisch | 100 | 363 | 23 |
Tintenfisch | 100 | 118 | 1 |
Waller (Wals) | 100 | 262 | 17 |
Zander | 100 | 136 | 1 |
Geräucherter Fisch
Nahrungsmittel | Gramm | kcal | g Fett |
---|---|---|---|
Aal | 50 | 175 | 14 |
Bückling | 125 | 301 | 19 |
Flunder | 50 | 60 | 1 |
Heilbutt | 50 | 120 | 9 |
Lachs | 50 | 85 | 9 |
Makrele | 50 | 119 | 8 |
Rotbarsch | 50 | 78 | 3 |
Schellfisch | 50 | 51 | 0 |
Schillerlocken | 50 | 162 | 12 |
Seelachs | 50 | 54 | 0 |
Sprotten, 3-4 Stück | 50 | 130 | 0 |
Autor: Redaktion Meine Gesundheit
Stand: 07.09.2017
Kalorientabellen Lebensmittel und Getränke