Kalorientabelle Fette, Öle, Mayonaise & Eier
Hier finden Sie Übersichten über den Kaloriengehalt von Fetten, Ölen, Mayonaise und Eiern.
Fette und Öle (1 Teelöffel = 5 g)
Nahrungsmittel | Gramm | kcal | kj | g Fett |
---|---|---|---|---|
Butter | 5 g | 39 | 163 | 4 |
Butterschmalz | 5 g | 46 | 192 | 5 |
Distelöl | 5 g | 46 | 192 | 5 |
Gänsefett | 5 g | 47 | 197 | 5 |
Halbfettbutter | 5 g | 20 | 84 | 2 |
Lebertran | 5 g | 47 | 197 | 5 |
Maisöl | 5 g | 46 | 192 | 5 |
Margarine | 5 g | 37 | 155 | 4 |
Margarine, halbfett | 5 g | 19 | 460 | 2 |
Palmkernfett | 5 g | 46 | 192 | 5 |
Pflanzenfett (Diät) | 5 g | 45 | 188 | 5 |
Schweineschmalz | 5 g | 47 | 197 | 5 |
Sonnenblumenöl | 5 g | 46 | 192 | 5 |
Walnußöl | 5 g | 46 | 192 | 5 |
Weizenkeimöl | 5 g | 46 | 192 | 5 |
Mayonaise, Salatcreme und Remoulade (1 Teelöffel = 5g)
Nahrungsmittel | Gramm | kcal | kj | g Fett |
---|---|---|---|---|
Delikatess-Mayonnaise | 5 g | 38 | 159 | 4 |
Delikat-Mayonnaise, extra leicht | 5 g | 9 | 38 | 1 |
Joghurt-Salatcreme | 5 g | 14 | 59 | 2 |
Remoulade (Tube/Glas) | 5 g | 37 | 155 | 4 |
Remoulade extra-leicht | 5 g | 9 | 38 | 1 |
Salat-Mayonnaise | 5 g | 25 | 105 | 3 |
Salat-Mayonnaise, Diätprodukt | 5 g | 24 | 100 | 2 |
Eier
Nahrungsmittel | Gramm | kcal | kj | g Fett |
---|---|---|---|---|
Ei (Gewichtsklasse 3) | 60 g | 100 | 418 | 7 |
Eigelb, 1 Stück | 20 g | 75 | 314 | 6 |
Eiweiß, von 1 Ei | 35 g | 19 | 79 | 0 |
Autor: Redaktion Meine Gesundheit
Stand: 06.09.2017
Kalorientabellen Lebensmittel und Getränke