Kalorientabelle Fast Food
Hier finden Sie Übersichten über den Kaloriengehalt von typischen Fast Food Produkten und Desserts.
Fast Food
Nahrungsmittel | Gramm | kcal | g Fett |
---|---|---|---|
Camembert gebacken, mit Preiselbeeren | 110 | 378 | 25 |
Chefsalat | 160 | 149 | 9 |
Croissant (Schinken/Käse) | 94 | 312 | 19 |
Croque Monsieur (Schinken/Käse) | 448 | 22 | |
Currywurst | 393 | 21 | |
Döner Kebap mit Salat und Tsatsiki | 454 | 5 | |
Erbsensuppe mit Schweinefleisch | 945 | 17 | |
Fisch & Chips | 651 | 24 | |
Nuggets | 257 | 16 | |
Hamburger/ Schweinefleisch | 476 | 21 | |
Hamburger Royal | 527 | 29 | |
Heringsbrötchen, 1 Stück | 482 | 29 | |
Kartoffel, gebacken, 1 Stück | 200 | 172 | - |
Kartoffel, gebraten | 200 | 320 | 16 |
Kartoffelpuffer, 5 Stück | 450 | 15 | |
Knoblauchbrot, 1 Stück | 173 | 8 | |
Lachsbrötchen, 1 Stück | 286 | 14 | |
Mayonnaise (50%), 1 gehäufter EL | 25 | 122 | 13 |
Mayonnaise (80%), 1 gehäufter EL | 25 | 186 | 20 |
Pfannkuchen mit Zucker | 651 | 41 | |
Pizza-Snack | 300 | 285 | 14 |
Pommes frites | 150 | 330 | 16 |
Salat mit Shrimps | 150 | 62 | 10 |
Strammer Max mit Schinken | 352 | 21 | |
Tomatenketchup | 20 | 22 | - |
Zwiebelkuchen | 125 | 225 | 13 |
Fast Food Desserts
Nahrungsmittel | Gramm | kcal | g Fett |
---|---|---|---|
Apfeltasche | 80 | 220 | 12 |
Doughnuts mit Schokolade, 1 Portion | 78 | 300 | 18 |
Doughnuts mit Zucker, 1 Portion | 72 | 255 | 12 |
Kirschtasche | 78 | 241 | 13 |
Milk-Shake mit Frucht, 1 Becher | 260 | 320 | 8 |
Autor: Redaktion Meine Gesundheit
Stand: 01.09.2017
Kalorientabellen Lebensmittel und Getränke