Kalorientabelle Brot, Kuchen & Gebäck
Hier finden Sie Übersichten über den Kaloriengehalt von Brot, Brötchen, Kuchen, Torten, Keksen und anderem Gebäck.
Brot, Brötchen (1 Portion oder 1 Stück)
Nahrungsmittel | Gramm | kcal | kj | g Fett |
---|---|---|---|---|
Brötchen (Semmel) | 50 g | 127 | 531 | 1 |
Croissant | 60 g | 282 | 1180 | 21 |
Grahambrot (Weizenschrot) | 50 g | 110 | 460 | 0 |
Knäckebrot (rustikal) | 15 g | 45 | 188 | 0 |
Knäckebrot (knusperleicht) | 5 g | 22 | 92 | 0 |
Knäckebrot | 10 g | 32 | 134 | 0 |
Pumpernickel | 40 g | 82 | 343 | 0 |
Roggenbrot | 50 g | 114 | 477 | 0 |
Roggenmischbrot | 50 g | 110 | 460 | 1 |
Roggenvollkornbrot | 50 g | 102 | 427 | 1 |
Weißbrot | 40 g | 95 | 397 | 0 |
Weizenmischbrot | 50 g | 120 | 502 | 1 |
Weizentoastbrot | 40 g | 106 | 444 | 2 |
Kuchen (1 Portion oder 1 Stück)
Nahrungsmittel | Gramm | kcal | kj | g Fett |
---|---|---|---|---|
Amerikaner | 100 g | 317 | 1326 | 8 |
Apfelkuchen aus Hefeteig | 100 g | 140 | 586 | 3 |
Apfelkuchen aus Rührteig | 100 g | 217 | 908 | 9 |
Apfelkuchen, gedeckt | 140 g | 351 | 1469 | 13 |
Apfelstrudel | 120 g | 238 | 996 | 6 |
Baumkuchen | 70 g | 300 | 1255 | 4 |
Berliner (Pfannkuchen) | 60 g | 200 | 837 | 7 |
Bienenstich/Hefe, gefüllt | 75 g | 276 | 1155 | 14 |
Biskuitrolle mit Erdbeeren/Sahne | 60 g | 131 | 548 | 7 |
Buttercremetorte | 120 g | 361 | 1510 | 18 |
Butterkuchen | 60 g | 222 | 929 | 11 |
Christstollen | 65 g | 251 | 1050 | 12 |
Englischer Teekuchen | 50 g | 167 | 699 | 6 |
Früchtebrot | 50 g | 153 | 640 | 4 |
Hefe-Streusel-Kuchen | 70 g | 264 | 1105 | 10 |
Hefezopf (mit Butter) | 70 g | 221 | 925 | 6 |
Honigkuchen | 70 g | 253 | 1059 | 7 |
Käsekuchen | 100 g | 343 | 1435 | 15 |
Linzer Torte | 65 g | 363 | 1100 | 13 |
Marmorkuchen | 70 g | 284 | 1188 | 15 |
Mohnrolle aus Hefeteig | 100 g | 392 | 1640 | 19 |
Napfkuchen | 70 g | 275 | 1151 | 13 |
Nuß-Sahne-Torte | 130 g | 474 | 1983 | 32 |
Nußkuchen | 60 g | 286 | 1197 | 15 |
Obstkuchen aus Hefeteig | 100 g | 187 | 782 | 3 |
Obstkuchen aus Rührteig | 100 g | 212 | 887 | 9 |
Obstkuchen (Biskuitboden) | 100 g | 99 | 414 | 1 |
Quarkstrudel | 100 g | 261 | 1092 | 13 |
Rührkuchen | 70 g | 255 | 1067 | 12 |
Sachertorte | 100 g | 243 | 1017 | 12 |
Sandkuchen | 70 g | 308 | 1289 | 17 |
Schwarzwälder Kirschtorte | 140 g | 368 | 1540 | 19 |
Schweinsohren | 50 g | 235 | 983 | 15 |
Spritzkuchen | 70 g | 169 | 707 | 5 |
Streuselkuchen mit Obst | 100 g | 307 | 1284 | 15 |
Waffeln | 100 g | 417 | 1745 | 19 |
Windbeutel mit Sahne | 100 g | 326 | 1364 | 23 |
Zwetschgenkuchen/Mürbeteig | 100 g | 218 | 912 | 9 |
Kekse und Gebäck (1 Portion oder 1 Stück)
Nahrungsmittel | Gramm | kcal | kj | g Fett |
---|---|---|---|---|
Baiser | 25 | 110 | 460 | |
Blätterkeks (Brezeln) | 5 | 25 | 105 | |
Butter-Blätter | 4 | 20 | 84 | |
Butterkeks | 5 | 22 | 92 | |
Butterkeks (Vollkorn) | 7 | 30 | 126 | |
Butterkeks/Schokolade | 14 | 71 | 297 | |
Löffelbiskuit | 5 | 20 | 84 | |
Messino | 12 | 52 | 218 | |
Mikado (3 Stück) | 7 | 57 | 238 | |
Müslikeks aus Vollkornteig | 5 | 21 | 88 | |
Nürnberger Lebkuchen | 35 | 130 | 544 | |
Prinzenrolle | 23 | 120 | 502 | |
Russisch Brot | 2 | 8 | 33 | |
Schwarz-Weiß-Gebäck | 5 | 22 | 92 | |
Teegebäck aus Mürbeteig | 5 | 21 | 88 | |
Waffeln mit Cremefüllung | 5 | 28 | 117 | |
Waffelröllchen mit Schoko | 7 | 37 | 155 | |
Bunte Lebkuchen (3 Stück) | 20 | 78 | 326 | |
Dominosteine | 12 | 46 | 192 | |
Nußgebäcksterne | 10 | 48 | 201 | |
Spekulatius | 6 | 28 | 117 | |
Weihnachtsgebäck | 5 | 16 | 67 | |
Zimtsterne | 6 | 30 | 126 |
Autor: Redaktion Meine Gesundheit
Stand: 01.09.2017
Kalorientabellen Lebensmittel und Getränke