Kalorientabellen: Unterwegs essen
⇒ Fast Food ⇒ Süsses ⇒ Im Restaurant
| Fast Food | Gramm | kcal | g Fett |
| Camembert gebacken, mit Preiselbeeren | 110 g | 378 | 25 |
| Chefsalat | 160 g | 149 | 9 |
| Croissant (Schinken/Käse) | 94 g | 312 | 19 |
| Croque Monsieur (Schinken/Käse) | | 448 | 22 |
| Currywurst | | 393 | 21 |
| Döner Kebab mit Salat und Tsatsiki | | 454 | 5 |
| Erbsensuppe mit Schweinefleisch | | 945 | 17 |
| Fisch & Chips | | 651 | 24 |
| Nuggets | | 257 | 16 |
| Hamburger/Schweinefleisch | | 476 | 21 |
| Hamburger Royal | | 527 | 29 |
| Heringsbrötchen, 1 Stück | | 482 | 29 |
| Kartoffel, gebacken, 1 Stück | 200 g | 172 | - |
| Kartoffel, gebraten | 200 g | 320 | 16 |
| Kartoffelpuffer, 5 Stück | | 450 | 15 |
| Knoblauchbrot, 1 Stück | | 173 | 8 |
| Lachsbrötchen, 1 Stück | | 286 | 14 |
| Mayonnaise (50%), 1 gehäufter EL | 25 g | 122 | 13 |
| Mayonnaise (80%), 1 gehäufter EL | 25 g | 186 | 20 |
| Pfannkuchen mit Zucker | | 651 | 41 |
| Pizza-Snack | 300 g | 285 | 14 |
| Pommes frites | 150 g | 330 | 16 |
| Salat mit Shrimps | 150 g | 62 | 10 |
| Strammer Max mit Schinken | | 352 | 21 |
| Tomatenketchup | 20 g | 22 | - |
| Zwiebelkuchen | 125 g | 225 | 13 |
...nach oben
| Süsses | Gramm | kcal | g Fett |
| Apfeltasche | 80 g | 220 | 12 |
| Doughnuts mit Schokolade, 1 Portion | 78 g | 300 | 18 |
| Doughnuts m. Zucker, 1 Portion | 72 g | 255 | 12 |
| Kirschtasche | 78 g | 241 | 13 |
| Milk-Shake mit Frucht, 1 Becher | 260 g | 320 | 8 |
...nach oben
Im Restaurant (1 Portion) | Gramm | kcal | g Fett |
| Antipasti | | 765 | 49 |
| Biftéki (griech., m. Schafkäse) | | 437 | 24 |
| Brathähnchen, klein, 1/2 Stück | | 350 | 20 |
| Brathering m. Bratkartoffeln | | 734 | 17 |
| Cordon bleu vom Schwein | 200 g | 374 | 23 |
| Eisbein m. Sauerkraut, Erbsenpüree, Kartoffelbrei | | 1410 | 83 |
| Ente, gebraten | 125 g | 466 | 26 |
| Filet Wellington, ohne Beilagen | | 1131 | 67 |
| Filetsteak mit Sauce béarnaise, Kartoffeln | 125 g | 602 | 43 |
| Fischpfanne | | 525 | 24 |
| Forelle mit Kartoffeln und Salat | | 586 | 36 |
| Gans mit Kartoffelklößen und Rotkohl | | 1727 | 112 |
| Gebratene Lammkotel. ohne Beilage | | 277 | 17 |
| Gefüllte Kalbsbrust | 200 g | 258 | 14 |
| Grünkohl mit Kassler | | 687 | 43 |
| Hackbraten (50% Rinderhack) | | 653 | 47 |
| Hasenrücken, Pilze und Äpfel | | 525 | 22 |
| Hühnerfrikassee (Sahnesoße) | | 636 | 40 |
| Kalbsnierenbraten | | 182 | 16 |
| Karpfen, Kartoffeln, Salat | | 479 | 22 |
| Lachs, gegrillt/Kräuterb./Salat | | 632 | 39 |
| Möhreneintopf/Schweinefleisch | | 280 | 8 |
| Mousse au chocolat | | 275 | 17 |
| Obstsalat mit Sahne | | 175 | 10 |
| Obstsalat | | 80 | - |
| Parmesankäse, 2 EL | 16 g | 64 | 4 |
| Pichelsteiner Eintopf/Fleisch | | 621 | 26 |
| Pizza | | 1058 | 62 |
| Putenschnitzel, gebraten | | 222 | 27 |
| Rehrücken mit Morchelsahne | | 670 | 44 |
| Roastbeef, Bratkartoffeln mit Speck und Remouladensoße | | 739 | 52 |
| Saté (thailändisch), mit Erdnußsoße | | 468 | 33 |
| Schinken/Spargel/Butter/Kartoffel | | 746 | 46 |
| Schnecken, 6 St./Kräuterb./Brot | | 282 | 17 |
| Scholle mit Kartoffeln und Salat | | 588 | 32 |
| Schweinebraten mit Kruste | | 527 | 36 |
| Schweineschnitzel paniert | | 421 | 26 |
| Seezungenröllchen mit Reis | | 440 | 13 |
| Spaghetti Bolognese | | 731 | 28 |
| Steak od. Hamburger | 180 g | 282 | 14 |
| Tintenfisch, gebacken | | 551 | 46 |
| Tiramisu | | 359 | 16 |
| Tortellini mit Fleischfüllung in Knoblauchbutter | | 568 | 21 |
| Tsatsiki | | 124 | 5 |
...nach oben