Kalorientabellen: Getränke
⇒ Kaffee, Tee, Kakao ⇒ Saft ⇒ Limonaden ⇒ Light-Limonaden ⇒ Alkohol
Kaffee, Tee, Kakao (1 Tasse bzw. 1 Portion) | ml | kcal | g Fett |
| Cappuccino/Instant | | 50 | 1 |
| Eistee, 1 Dose | 330 ml | 114 | - |
| Heiße Schokolade/Instant | 150 ml | 140 | 6 |
| Kaffee/Instant, Café au lait | | 55 | 3 |
| Kaffee | | - | - |
| Kakaotrunk, trinkfertig | 330 ml | 260 | 6 |
| Tee | | - | - |
...nach oben
Frucht- und Gemüsesäfte (1 Glas) | ml | kcal | g Fett |
| Ananassaft | 200 ml | 78 | - |
| Apfelsaft | 200 ml | 92 | - |
| Gemüsesaft | 200 ml | 28 | - |
| Grapefruitsaft | 200 ml | 68 | - |
| Karottensaft | 200 ml | 44 | - |
| Multivitamin | 200 ml | 78 | - |
| Orangensaft, frisch gepresst | 200 ml | 94 | - |
| Orangensaft | 200 ml | 78 | - |
| Rote-Bete-Saft | 200 ml | 72 | - |
| Sanddornbeerensaft | 100 ml | 45 | - |
| Sauerkirschsaft | 200 ml | 114 | - |
| Tomatensaft | 200 ml | 28 | - |
| Traubensaft | 200 ml | 130 | - |
| Zitronensaft | 100 ml | 31 | - |
...nach oben
Limonaden, Erfrischungsgetränke (1 Glas = 200 ml oder 1 Dose) | kcal | g Fett |
| Sportdrink | 38 | - |
| Bitter Lemon | 176 | - |
| Cola | 82 | - |
| Dextro Energen | 106 | - |
| Energy Drink | 118 | - |
| Fanta | 82 | - |
| Ginger Ale | 74 | - |
| Tonic Water | 143 | - |
| Mezzo Mix | 98 | - |
| Sprite | 44 | - |
...nach oben
Light-Limonaden (1 Glas = 200 ml oder 1 Dose) | kcal | g Fett |
| Bitter Lemon | 17 | - |
| Cola | 1 | - |
| Eistee | 14 | - |
| Fanta | 5 | - |
| Ginger Ale | 3 | - |
| Tonic Water | 4 | - |
| Orange | 11 | - |
| Sprite | 2 | - |
| Zitrone | 12 | - |
...nach oben
| Alkohol | ml | kcal | g Fett |
| Apfelkorn | 20 ml | 39 | - |
| Apfelwein herb (4%) | 200 ml | 76 | - |
| Apfelwein süß (4%) | 200 ml | 86 | - |
| Bier, alkoholfrei (Fun) | 330 ml | 59 | - |
| Bowle, Punsch | 150 ml | 153 | - |
| Champagner | 100 ml | 72 | - |
| Eierlikör | 40 ml | 128 | 2 |
| Gin | 20 ml | 60 | - |
| Kaffee-/Tee-/Kakaolikör | 40 ml | 112 | - |
| Korn | 20 ml | 35 | - |
| Kräuter-/Gewürzlikör | 20 ml | 60 | - |
| Light-Bier, 2,7% | 330 ml | 83 | - |
| Likör-Creme | 40 ml | 116 | 2 |
| Malzbier | 200 ml | 74 | - |
| Mandellikör | 40 ml | 136 | 2 |
| Portwein | 50 ml | 83 | - |
| Punsch, Bowle | 150 ml | 153 | - |
| Rotwein, leicht | 200 ml | 130 | - |
| Rotwein, schwer | 200 ml | 156 | - |
| Rum, 38% | 20 ml | 47 | - |
| Sekt | 100 ml | 84 | - |
| Sherry, cream | 50 ml | 71 | - |
| Sherry, trocken | 50 ml | 59 | - |
| Stout (Porter) | 333 ml | 130 | - |
| Vollbier, dunkel | 200 ml | 94 | - |
| Vollbier, hell | 200 ml | 90 | - |
| Weinbrand | 20 ml | 47 | - |
| Weinbrand-Cream | 40 ml | 106 | - |
| Weißbier | 200 ml | 90 | - |
| Weißwein | 200 ml | 140 | - |
| Wermut | 50 ml | 62 | - |
| Wermut, süß | 50 ml | 80 | - |
| Whisky | 20 ml | 50 | - |
...nach oben