Kalorientabellen: Käse
⇒ Schnittkäse ⇒ Weichkäse ⇒ Schmelzkäse ⇒ Frischkäse
Schnittkäse (1 Scheibe = 20 g) | kcal | g Fett |
| Bel Paese | 78 | 6 |
| Chester, 50% | 125 | 10 |
| Edamer, 45% | 74 | 6 |
| Emmentaler, 45% | 81 | 6 |
| Gouda, 45% | 76 | 6 |
| Marschlander, 45% | 69 | 5 |
| Parmesankäse, gerieben | 80 | 2 |
| Tilsiter, 45% | 74 | 6 |
...nach oben
Weichkäse (1 Port. = 30 g) | kcal | g Fett |
| Briekäse, 50% Fett | 108 | 8 |
| Butterkäse, 50% | 108 | 6 |
| Camembert, 45% | 90 | 7 |
| Camembert, 60% | 118 | 10 |
| Gorgonzola, 50% | 113 | 9 |
| Le Cremor, 75% | 131 | 13 |
| Limburger, 40% | 84 | 6 |
| Münster, 45% | 91 | 7 |
| Romadur, 20% | 57 | 3 |
| Romadur, 30% | 69 | 4 |
| Romadur, 40% | 87 | 6 |
| Romadur, 45% | 92 | 7 |
| Romadur, 50% | 98 | 8 |
| Roquefort | 113 | 9 |
...nach oben
Schmelzkäse (1 Portion = 25 g) | kcal | g Fett |
| Schmelzk. m. Walnuß, 50% | 70 | 6 |
| Schmelzkäse, 20% | 45 | 2 |
| Schmelzkäse, 30% | 53 | 4 |
| Schmelzkäse, 40% | 64 | 5 |
| Schmelzkäse, 50% | 76 | 7 |
| Schmelzkäse, 60% | 82 | 8 |
| Toastkäse, 45% | 73 | 6 |
...nach oben
Frisch- , Sauermilchkäse (1 Portion) | Gramm | kcal | g Fett |
| Feta | 30 g | 75 | 5 |
| Frischkäse, körniger, 1 EL | 30 g | 31 | 1 |
| Harzer (Korbkäse) | 30 g | 42 | - |
| Frischkäse, Doppelrahmstufe | 30 g | 89 | 8 |
| Frischkäse, Rahmstufe | 30 g | 57 | 5 |
| Mascarpone, 1 EL | 30 g | 144 | 14 |
| Mozzarella-Kugel | 125 g | 306 | 23 |
| Ricotta | 30 g | 55 | 4 |
| Schafkäse, 40% | 30 g | 70 | 5 |
| Ziegenkäse, 45% | 30 g | 87 | 7 |
...nach oben