Kalorientabellen: Fleisch, Wurst und Gelügel









 

⇒ Rind  ⇒ Kalb  ⇒ Schwein  ⇒ Lamm und Hammel  ⇒ Geflügel  ⇒ Wild und Wildgeflügel  ⇒ Wurst und Aufschnitt  ⇒ Schinken und Speck  ⇒ Koch- und Bratwurst

 

Rind
(1 Portion)
Gramm kcal g Fett
Beefsteak (Blume) 180 g 293 9
Beefsteakhack (Tatar) 100 g 123 3
Braten (aus der Hüfte) 150 g 167 3
Filet ( 2 Medallions) 100 g 120 4
Hochrippe 180 g 288 12
Kamm (Schmorfleisch) 150 g 224 9
Kutteln 150 g 98 2
Ochsenschwanz 200 g 396 23
Rinderbrust (Brustspitze) 180 g 389 39
Rinderhack 100 g 234 14
Roastbeef (Lende) 150 g 194 5
Suppenfleisch (Querrippe) 200 g 400 28
Tafelspitz 180 g 183 21

 

...nach oben
 

Kalb
(1 Portion)
Gramm kcal g Fett
Braten (aus der Keule) 150 g 188 5
Filet (2 Medallions) 100 g 160 8
Filetbraten 150 g 240 11
Haxe 150 g 165 3
Kalbsbrust 150 g 178 8
Kalbsgulasch, mittelfett 180 g 273 11
Kalbshackfleisch 100 g 129 4
Kalbsroulade, mittelfett 150 g 228 9
Kotelett 150 g 176 4
Leber 150 g 186 6
Niere 125 g 168 8
Schnitzel 125 g 156 4
Schulterbraten (Steak) 150 g 176 4

 

 ...nach oben

 

Schwein
(1 Portion)
Gramm kcal g Fett
Bauchspeck, frisch 100 g 857 89
Dicke Rippe 180 g 385 28
Filet ( 2 Medallions) 100 g 106 2
Haxe (Eisbein) 180 g 183 12
Kasseler Kotelett 120 g 304 20
Kotelett (Rücken 120 g 160 6
Leber 150 g 133 5
Nackenkotelett 150 g 294 17
Rollbraten 180 g 301 19
Schnitzel 150 g 159 3
Schulter (Braten) 180 g 302 17
Schwartenbraten 200 g 430 31
Schweinegulasch, mager 180 g 277 11
Schweinegulasch, mager 100 g 261 21
Schweinegulasch, mager   20 g 190 20

 

...nach oben

 

Lamm und Hammel
(1 Portion)
Gramm kcal g Fett
Brust (Ragout) 150 g 606 56
Filet 100 g 122 3
Gulasch, mittelfett 180 g 376 23
Keule (Braten) 150 g 375 27
Kotelett 100 g 370 32
Lammleber 125 g 243 13
Lammniere 150 g 159 5
Lende 150 g 312 20
Schulter 150 g 459 38

 

...nach oben
 

Geflügel
(1 Portion)
Gramm kcal g Fett
Brathähnchen, klein (1/2 Stck)   350 20
Brathähnchen, mittel (1/2 Stck)   603 35
Ente 125 g 304 22
Gans 150 g 564 47
Gänseleber 100 g 184 10
Hähnchenbrustfilet, klein   90 g 92 1
Hähnchenherz 100 g 132 6
Hähnchenkeule, klein 125 g 216 15
Putenbraten (Keule) 180 g 338 12
Putenschnitzel 150 g 168 2
Suppenhuhn 100 g 274 20

 

...nach oben
 

Wild und Wildgeflügel
(1 Portion)
Gramm kcal g Fett
Fasan 125 g 209 9
Hasenkeule (1/2 Stück) 150 g 186 3
Hirschkeule 150 g 183 3
Hirschsteak 100 g 122 4
Kaninchenbraten 150 g 246 12
Kaninchenrücken 100 g 164 9
Rehkeule 150 g 159 2
Rehrücken (Filet) 100 g 132 23
Taube 125 g 228 39
Wachtel, 1 Stück 100 g 120 14
Wildente 125 g 135 5
Wildschweinbraten 180 g 212 28

 

...nach oben

 

Wurst und Aufschnitt
(1 Portion oder 1 Scheibe = 20 g)
kcal g Fett
Bierschinken (Truthahn) 30 2
Bierschinken 36 4
Bierwurst 47 4
Blutwurst (Rotwurst) 85 8
Cervelatwurst 75 6
Corned beef, amerikanisch 45 9
Corned beef, deutsch 30 1
Fleischkäse (grob) 54 5
Gänseleberwurst (Straßburger) 57 2
Jagdwurst 46 4
Kalbskäse 68 6
Kasseler 51 3
Knoblauchwurst, gebrüht 55 5
Leberkäse (Truthahn) 48 -
Leberkäse 63 5
Leberpastete 63 6
Leberwurst (Geflügel) 57 5
Leberwurst (Hausmacher Art) 60 5
Leberwurst (v. Kalb, light) 52 4
Lyoner 66 6
Mettwurst (grob) 54 4
Mettwurst, streichfähig 75 7
Mortadella 73 7
Plockwurst 65 5
Putenwurst (light) 24 1
Salami 67 5
Salami (Truthahn) 76 6
Schinkenwurst 53 5
Schmierwurst 84 8
Teewurst 74 7
Zunge 40 2
Zungenwurst 58 5

 

...nach oben
 

Schinken und Speck
(1 Scheibe = 20 g)
kcal g Fett
Bündner Fleisch 52 2
Dosenschinken 38 2
Frühstücksspeck 132 13
Lachsschinken 29 1
Rindersaftschinken 49 3
Saftschinken (Truthahnbrust) 24 1
Schinken, gekocht 25 1
Schinken, roh 79 7

 

 ...nach oben

 

Koch- und Bratwurst
(1 Stück oder 1 Portion)
Gramm kcal g Fett
Bockwurst 115 g 316 28
Bratwurst (fein) 115 g 340 31
Bratwurst (grob) 115 g 334 28
Cocktailwürstchen 100 g 400 28
Fleischwurst (einfach) 100 g 277 25
Frankfurter Würstchen 100 g 286 24
Knackwurst 100 g 283 26
Landjäger, 1 Paar 100 g 472 42
Weißwurst, 1 Paar 100 g 278 26
Wiener Würstchen, 1 Paar 100 g 292 26

 

...nach oben