Kalorientabellen: Fisch










⇒ Fisch, Muscheln und Krabben
    ⇒ Geräucherter Fisch

 

Fisch, Muscheln und Krabben Gramm kcal g Fett
Aal 150 g 449 37
Alaska-Seelachs 150 g 122 1
Auster (ausgelöst) 100 g 70 1
Barsch (Flußbarsch) 150 g 134 1
Brathering 125 g 272 19
Flunder 150 g 118 1
Forelle 150 g 168 4
Garnele (Krabbe) 100 g 96 1
Hecht 150 g 134 1
Heilbutt 150 g 165 3
Hummer 100 g 88 2
Kabeljau (Dorsch) 150 g 123 1
Karpfen 150 g 192 7
Krebs (ausgelöst) 100 g 70 0
Lachs 150 g 326 20
Languste (Scampi) 125 g 114 1
Makrele 150 g 292 18
Matjeshering (1 Filet),   80 g 228 18
Miesmuschel (ausgelöst) 100 g 56 1
Rotbarsch (Goldbarsch) 100 g 171 5
Sardine 100 g 202 8
Schellfisch 100 g 120 0
Schleie 100 g 128 1
Scholle 100 g 124 1
Seelachs 100 g 132 1
Seezunge 100 g 135 2
Steinbutt 100 g 135 3
Stör 100 g 147 3
Thunfisch 100 g 363 23
Tintenfisch 100 g 118 1
Waller (Wels) 100 g 262 17
Zander 100 g 136 1

 

...nach oben

 

Geräucherter Fisch Gramm kcal g Fett
Aal   50 g 175 14
Bückling 125 g 301 19
Flunder   50 g 60 1
Heilbutt   50 g 120 9
Lachs   50 g 85 9
Makrele   50 g 119 8
Rotbarsch   50 g 78 3
Schellfisch   50 g 51 0
Schillerlocken   50 g 162 12
Seelachs   50 g 54 0
Sprotten, 3-4 Stück   50 g 130 0

 

...nach oben