Kalorientabellen: Brot, Kuchen und Gebäck
Gesunde Ernährung und Gewichtskontrolle funktioniert umso esser, wenn man den Energie- und Fettgehalt der einzelnen Lebensmittel im Focus hat. Hätten Sie gewusst, dass ein fluffiges Croissant mit fast 300 Kalorien und 21 g Fett zu Buche schlägt und warum man hinsichtlich des Kaloriengehaltes einen Hamburger der Bratwurst vorziehen sollte? Stöbern Sie doch einmal in unseren Kalorientabellen und Sie werden hier und da einen A-ha-Effekt haben. Sehr interessant auch die Tabellen für "Unterwegs essen". So haben Sie einige Anhaltspunkte und damit Ihre Planung fest im Griff.
⇒ Brot und Brötchen ⇒ Kuchen ⇒ Kekse und Gebäck
Brot und Brötchen (1 Portion oder 1 Stück) | Gramm | kcal | g Fett | kj |
| Brötchen (Semmel) | 50 g | 127 | 1 | 531 |
| Croissant | 60 g | 282 | 21 | 1180 |
| Grahambrot (Weizenschrot) | 50 g | 110 | - | 460 |
| Knäckebrot (rustikal) | 15 g | 45 | - | 188 |
| Knäckebrot knusperleicht | 5 g | 22 | - | 92 |
| Knäckebrot | 10 g | 32 | - | 134 |
| Pumpernickel | 40 g | 82 | - | 343 |
| Roggenbrot | 50 g | 114 | - | 477 |
| Roggenmischbrot | 50 g | 110 | 1 | 460 |
| Roggenvollkornbrot | 50 g | 102 | 1 | 427 |
| Weißbrot | 40 g | 95 | - | 397 |
| Weizenmischbrot | 50 g | 120 | 1 | 502 |
| Weizentoastbrot | 40 g | 106 | 2 | 444 |
...nach oben
Kuchen (1 Portion oder 1 Stück) | Gramm | kcal | g Fett | kj |
| Amerikaner | 100 g | 317 | 8 | 1326 |
| Apfelkuchen aus Hefeteig | 100 g | 140 | 3 | 586 |
| Apfelkuchen aus Rührteig | 100 g | 217 | 9 | 908 |
| Apfelkuchen, gedeckt | 140 g | 351 | 13 | 1469 |
| Apfelstrudel | 120 g | 238 | 6 | 996 |
| Baumkuchen | 70 g | 300 | 4 | 1255 |
| Berliner (Pfannkuchen) | 60 g | 200 | 7 | 837 |
| Bienenstich/Hefe, gefüllt | 75 g | 276 | 14 | 1155 |
| Biskuitrolle m. Erdb./Sahne | 60 g | 131 | 7 | 548 |
| Buttercremetorte | 120 g | 361 | 18 | 1510 |
| Butterkuchen | 60 g | 222 | 11 | 929 |
| Christstollen | 65 g | 251 | 12 | 1050 |
| Englischer Teekuchen | 50 g | 167 | 6 | 699 |
| Früchtebrot | 50 g | 153 | 4 | 640 |
| Hefe-Streusel-Kuchen | 70 g | 264 | 10 | 1105 |
| Hefezopf (mit Butter) | 70 g | 221 | 6 | 925 |
| Honigkuchen | 70 g | 253 | 7 | 1059 |
| Käsekuchen | 100 g | 343 | 15 | 1435 |
| Linzer Torte | 65 g | 263 | 13 | 1100 |
| Mamorkuchen | 70 g | 284 | 15 | 1188 |
| Mohnrolle aus Hefeteig | 100 g | 392 | 19 | 1640 |
| Napfkuchen | 70 g | 275 | 13 | 1151 |
| Nuß-Sahne-Torte | 130 g | 474 | 32 | 1983 |
| Nußkuchen | 60 g | 286 | 15 | 1197 |
| Obstkuchen aus Hefeteig | 100 g | 187 | 3 | 782 |
| Obstkuchen aus Rührteig | 100 g | 212 | 9 | 887 |
| Obstkuchen(Biskuitboden | 100 g | 99 | 1 | 414 |
| Quarkstrudel | 100 g | 261 | 13 | 1092 |
| Rührkuchen | 70 g | 255 | 12 | 1067 |
| Sachertorte | 100 g | 243 | 12 | 1017 |
| Sandkuchen | 70 g | 308 | 17 | 1289 |
| Schwarzwälder Kirschtorte | 140 g | 368 | 19 | 1540 |
| Schweinsohren | 50 g | 235 | 15 | 983 |
| Spritzkuchen | 70 g | 169 | 5 | 707 |
| Streuselkuchen mit Obst | 100 g | 307 | 15 | 1284 |
| Waffeln | 100 g | 417 | 19 | 1745 |
| Windbeutel mit Sahne | 100 g | 326 | 23 | 1364 |
| Zwetschgenkuchen/Mürbet | 100 g | 218 | 9 | 912 |
...nach oben
Kekse und Gebäck (1 Stück) | Gramm | kcal | g Fett | kj |
| Baiser | 25 g | 110 | 460 | 460 |
| Blätterkeks (Brezeln) | 5 g | 25 | 1 | 105 |
| Butter-Blätter | 4 g | 20 | 1 | 84 |
| Butterkeks | 5 g | 22 | 1 | 92 |
| Butterkeks (Vollkorn) | 7 g | 30 | 1 | 126 |
| Butterkeks/Schokolade | 14 g | 71 | 4 | 297 |
| Löffelbiskuit | 5 g | 20 | - | 84 |
| Messino | 12 g | 52 | 2 | 218 |
| Mikado (3 Stück) | 7 g | 57 | 1 | 238 |
| Müslikeks aus Vollkornteig | 5 g | 21 | 1 | 88 |
| Nürnberger Lebkuchen | 35 g | 130 | 3 | 544 |
| Prinzenrolle | 23 g | 120 | 5 | 502 |
| Russisch Brot | 2 g | 8 | - | 33 |
| Schwarz-Weiß-Gebäck | 5 g | 22 | 1 | 92 |
| Teegebäck aus Mürbeteig | 5 g | 21 | 1 | 88 |
| Waffeln mit Cremefüllung | 5 g | 28 | 2 | 117 |
| Waffelröllchen mit Schoko | 7 g | 37 | 2 | 155 |
| Bunte Lebkuchen (3 Stück) | 20 g | 78 | 1 | 326 |
| Dominosteine | 12 g | 46 | 1 | 192 |
| Nußgebäcksterne | 10 g | 48 | 2 | 201 |
| Spekulatius | 6 g | 28 | 1 | 117 |
| Weihnachtsgebäck | 5 g | 16 | 1 | 67 |
| Zimtsterne | 6 g | 30 | 2 | 126 |
...nach oben